| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 21:54 | 22:47 | 53 分鐘 |
2 | 21:12 | 21:47 | 35 分鐘 | |
3 | 20:44 | 21:08 | 24 分鐘 | |
4 | 01:30 | 01:49 | 18 分鐘 | |
5 | 00:42 | 00:42 | 0 分鐘 | |
6 | 00:27 | 00:33 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 23:09 | 23:33 | 24 分鐘 |
8 | 22:40 | 22:51 | 11 分鐘 | |
9 | 22:27 | 22:27 | 0 分鐘 | |
10 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
11 | 21:00 | 21:57 | 57 分鐘 | |
12 | 00:29 | 01:43 | 73 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 20:48 | 23:43 | 175 分鐘 |
14 | 00:50 | 03:17 | 146 分鐘 | |
15 | 2024-12-01 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
16 | 20:41 | 22:26 | 105 分鐘 | |
17 | 20:27 | 20:37 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127648.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |